 
            
            شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه ضدیخ
(بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی)
    
        
            | ردیف | شرح آزمون | روش آزمون (ملی و بین المللی) | 
        
            | 1 | pH ضدیخ | INSO 1212 | ASTM D1287 | 
        
            | 2 | نقطه جوش ضدیخ | INSO 1213 | ASTM D1120 | 
        
            | 3 | نقطه انجماد | INSO 1448 | ASTM D1177 | 
        
            | 4 | چگالی نسبی | - | ASTM D1122 | 
        
            | 5 | قلیاییت ذخیره | INSO 1449 | ASTM D1121 | 
        
            | 6 | خاکستر | INSO 1327 | ASTM D1119 | 
        
            | 7 | آزمون کف | INSO 1214 | ASTM D1881 | 
        
            | 8 | مقدار آب | ISIRI 6228 | ASTM D1123 | 
        
            | 9 | اثر بر روی رنگ نهایی خودرو | INSO 1329 | ASTM D1882 | 
        
            | 10 | کلر | ISIRI 5596 | ASTM D3634 | 
        
            | 11 | خوردگی در ظروف شیشه ای | INSO 1520 | ASTM D1384 | 
        
            | 12 | شبیه ساز عملکرد | - | ASTM D2570 | 
        
            | 13 | خوردگی در سطح آلیاژهای آلومینیوم | - | ASTM D4340 | 
        
            | 14 | خوردگی حفره ای سایشی پمپ آب | - | ASTM D2809 | 
        
            | با انعقاد قرارداد از تخفیفات و خدمات ویژه آزمایشگاهی و آموزشی بهره مند گردید. | 
    
         
        
        
                
                    رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.